JBL EON 208P

Descrição
SPEAKER JBL EON 208
O sistema PA portátil EON208P baseia-se em seu predecessor, o JBL EON206P, e incorpora streaming Bluetooth, alto-falantes de 8 ″, um mixer de 8 canais embutido e outros recursos que irão entusiasmar os usuários. O mixer de 8 canais integrado oferece flexibilidade notável para uma ampla variedade de aplicações. Os canais de 1 a 4 podem aceitar entradas de jack ou XLR e incluem controles de volume, reverberação, agudos e graves. Portanto, são ideais para DJs, cantores, instrumentistas e alto-falantes. Além disso, os canais 1 a 3 apresentam alimentação fantasma e entrada de alta impedância, permitindo aos usuários conectar guitarras, bem como microfones ou outros dispositivos que requerem este tipo de alimentação.
Projetado para ser altamente portátil, o sistema EON 208P é leve e desmonta em um único pacote semelhante a uma mala que pode ser convenientemente carregado com apenas uma mão. Os botões localizados na parte superior liberam os alto-falantes quando precisam ser usados e seu vidro invertido também facilita sua montagem. A unidade também tem espaço para armazenar os cabos de alimentação e dos alto-falantes.
Especificações
| Tipo de sistema | Alto-falantes portáteis de 2 vias full-range com mixer amplificado |
| Saída SPL máxima | Pico de 121 dB |
| Faixa de frequência (-10dB) | 60 Hz - 20 kHz |
| Resposta de frequência (±3 dB) | 70 Hz - 18 kHz |
| Entrada CA | 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz |
| Design de Amplificadores | Classe D |
| Classificação de potência do sistema | 300 W (2x 150 W estéreo) |
| Saídas | Saída de monitor: um par de conectores RCA (estéreo) e um par de conectores TRS balanceados de 1/4 "" (estéreo) Saída de fone de ouvido: conector estéreo de 3.5 mm Saída de subwoofer: conector TRS balanceado de 1/4 "" |
| Canais | 1-4: conectores combinados XLR/1/4" 5-6: um par de conectores TRS balanceados de 1/4" (estéreo) e um par de conectores RCA (estéreo) 7-8: um par de conectores TRS balanceados de 1/4" (estéreo) e um conector estéreo de 3.5 mm |
| Phantom Power | CH1 e CH2 têm controle de alimentação fantasma e compartilham a mesma chave de seleção |
| Seleção Hi-Z | O CH3 possui uma chave de seleção Hi-Z usada para entrada de sinal de guitarra |
| Conectores de saída do mixer | Saída de monitor: um par de conectores RCA (estéreo) e um par de conectores TRS balanceados de 1/4" (estéreo) Saída de fone de ouvido: conector estéreo de 3.5 mm Saída de subwoofer: conector TRS balanceado de 1/4" |
| EQ de agudos/graves | Filtros de prateleira alta e baixa por canal; +/- Corte e aumento de 12dB |
| Limitador do sistema | Limitação de DSP integrada |
| Motorista LF | 1x woofer JBL 8" (203mm) |
| HF Driver | 1x tweeter de cúpula de alumínio preto Neodymuim de 1" |
| Padrão de cobertura | 100° horizontal x 60° vertical |
| Frequência de cruzamento | 2 kHz |
| Tipo de cruzamento | Rede passiva de 2 vias, filtros de 2ª ordem (corte de 12dB por oitava) |
| Recinto | Polipropileno |
| Suspensão/Montagem | Soquete de poste de 36 mm |
| Manipula | Um no topo |
| Grade do alto-falante | Aço perfurado revestido a pó |
| Dimensões (A x L x P) | 575 mm x 775 mm x 400 mm (22,6 pol. x 30,5 pol. x 15,7 pol.) |
| Peso líquido | 17,6 kg (38,8 libras) |
| Entradas de microfone | 4 |
| EQ | Agudos, Graves |
| Efeitos | Reverb |
| Entradas |
1-4: conectores combinados de conector XLR/1/4"" 5-6: um par de conectores TRS balanceados de 1/4"" (estéreo) e um par de conectores RCA (estéreo) 7-8: um par de conectores TRS balanceados de 1/4"" (estéreo) e um conector estéreo de 3.5 mm
|