KRK SUBWOOFER ROKIT S8.4 (UNIDADE)
S10.4 Características
- Woofer composto de aramida de vidro de 10"
- Extensão de baixo para 27Hz com um NPS máximo de 117,2 dB
- O controle do pedal ativa/desativa o filtro sub e cruzado (o pedaleira não está incluído)
- Gabinete redesenhado com um perfil mais baixo e porta de graves de disparo frontal
- Amplificação Classe D potente e leve
- Controle cruzado otimizado de quatro posições
- Conectividade universal: XLR, 1/4 "TRS e entradas e saídas RCA
- Controles de polaridade e sensibilidade de entrada
- O interruptor de elevação à terra evita loops de aterramento
Opiniões
Subwoofers KRK comparados | S8,4 | S10,4 | S12,4 | 12sHO |
---|---|---|---|---|
Configuração | Subwoofer ventilado carregado na frente | Subwoofer ventilado carregado na frente | Subwoofer ventilado carregado na frente | Subwoofer ventilado carregado na frente |
Tipo de sistema | Subwoofer ativo | Subwoofer ativo | Subwoofer ativo | Subwoofer ativo |
Baixa Frequência | 8 "Woofer composto de aramida de vidro | 10 "Woofer composto de aramida de vidro | 12 "Kevlar® Aramida Woofer Composto | 12" Kevlar® tecido Woofer de alto desempenho |
Resposta de Frequência | 34.5Hz - 133Hz | 30Hz - 110Hz | 26Hz - 97Hz | 29.2Hz - 160Hz (entradas L/R), 29.1Hz - 211Hz (entrada LFE) |
SPL máximo de pico | 112,8 dB | 117,2 dB | 119,9 dB | 123 dB |
Amplificador | Classe D | Classe D | Classe D | Classe A/B |
Potência de Saída (Contínua) | 109 Watts @ 1% THD+N @ 46Hz | 160 Watts @ 1% THD+N @ 44Hz | 220 Watts @ 1% THD+N @ 44Hz | 400 Watts @ 1% THD+N @ 100Hz |
Relação sinal-ruído | 92 dB | 92 dB | 92 dB | 92 dB |
Distorção do amplificador (THD + N) | ≤ 0.1% @-3dB da potência máxima de saída 35Hz-133Hz | ≤ 0.12% @-3dB da potência máxima de saída 31Hz-110Hz | ≤ 0.3% @-3dB da potência máxima de saída 29Hz-97Hz | ≤ 0.1% @-3dB da potência máxima de saída 20Hz-200Hz |
Impedância de entrada | 9,4 KΩ Balanceado, 9,2 KΩ Desequilibrado | 9,4 KΩ Balanceado, 9,2 KΩ Desequilibrado | 9,4 KΩ Balanceado, 9,2 KΩ Desequilibrado | 10 KΩ Balanceado ou Desequilibrado |
Elevador de terra | Ligado/Desligado | Ligado/Desligado | Ligado/Desligado | Ligado/Desligado |
Desvio HPF | Somente com Footswitch | Somente com Footswitch | Somente com Footswitch | Somente com Footswitch |
Interruptor de pé | Opcional | Opcional | Opcional | Incluso |
Indicadores | Alimentação/Espera | Alimentação/Espera | Alimentação/Espera | Alimentação, Proteção, Limitador |
Conectores de entrada | XLR L/R, 1/4" TRS L/R, RCA L/R, 1/4" Footswitch | XLR L/R, 1/4" TRS L/R, RCA L/R, 1/4" Footswitch | XLR L/R, 1/4" TRS L/R, RCA L/R, 1/4" Footswitch | XLR balanceado para entradas esquerda e direita |
Entrada LFE | N/A | N/A | TRS balanceado | XLR balanceado |
Conectores de saída | XLR L/R, 1/4" TRS L/R, RCA L/R | XLR L/R, 1/4" TRS L/R, RCA L/R | XLR L/R, 1/4" TRS L/R, RCA L/R | XLR balanceado para esquerda e direita |
Entrada de alimentação CA | 100VAC-240VAC | 100VAC-240VAC | Selecionável 110V-120V / 220V0240V | Selecionável 110V-120V / 220V0240V |
Recinto | MDF reforçado de 15 mm e 18 mm | MDF reforçado de 15 mm e 18 mm | MDF reforçado de 18mm | MDF reforçado de 18mm e 36mm |
Acabar | Envoltório de Vinil Preto, Defletor - Tinta Preta | Envoltório de Vinil Preto, Defletor - Tinta Preta | Envoltório de Vinil Preto, Defletor - Tinta Preta | Tinta texturizada |
Hardware | Almofada de isolamento EVA | Almofada de isolamento EVA | Almofada de isolamento EVA | N/A |
Dimensões (A x L x P) | (A x L x P): 11 mm (279") x 16 mm (125,410") x 11 mm (5,292") | (A x L x P): 13 mm (4375,341") x 18 mm (875,479") x 12 mm (1875,310") | (A x L x P): 16 mm (375,416") x 23 mm (875,606") x 14 mm (375,365") | 20" (508 mm) X 20" (508 mm) X 22,48" (571mm) |
Peso | 26 kg (5,12 lb.) | 35,15 kg (88 lb.) | 62,5 kg (28,3 lb.) | 109,7 kg (49,7 lb) |
Downloads |
Manual (EN,FR,ES,DE,JA,ZH) | Manual (EN,FR,ES,DE,JA,ZH) | Manual (EN,FR,ES,DE,JA,ZH) | Manual da folha de corte (EN, FR, ES) Manual (ZH) |
Recursos |
Guia de posicionamento e configuração do subwoofer KRK |