QSC K10.2
| Modelo | K10,2 | 
| Configuração | Altifalante ativo multiusos de 2 vias | 
| Transdutor LF | 254 mm (10 polegadas), cone | 
| Transdutor HF | Driver de compressão de diafragma de titânio de 35,6 mm (1,4 polegadas) | 
| Resposta de frequência (-6 dB) | 56 Hz - 20 kHz | 
| Faixa de frequência (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 
| Ângulo de Cobertura Nominal | Axisimétrico de 90° | 
| SPL Máximo Avaliado1 Resfriamento do amplificador | 130 dB @ 1 M, pico 124 dB @ 1 M, contínuo Classe D Pico: 1800 W (LF), 225 W (HF) Ventilador de baixo ruído e velocidade variável | 
| Controles | Codificador rotativo de nível de × Power 3 (pressione) 2 botões de seleção de × | 
| Indicadores | Display LCD monocromático de 45 mm × 25,4 mm (1,75 polegadas x 1 polegada) 2 × LED de alimentação (frontal e traseira) 3 × Entrada LED Entrada A Microfone selecionado Entrada LED B Hi-Z selecionado LED Limitador LED ativo LED | 
| Conectores | 2 × combinação XLR/F 1/3⁻ɪⁿch de bloqueio (Entrada de Microfone/Linha e Entrada Hi-Z/Linha 5 × TRS (Entrada Estéreo) de 2,1 mm 1 × XLR/M (Saída Loop-thru) <> × XLR/M (Saída Mix) <> conector de alimentação IEC de bloqueio de × | 
| Entrada de alimentação CA | Fonte de alimentação universal 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | 
| Consumo de energia CA 1/8th Power2 | 100 VAC, 2,1 A / 120 VAC, 1,9 A / 240 VAC, 1,1 A | 
| Consumo de energia CA - Standby | 0,2 A a qualquer tensão | 
| Detalhes do gabinete | |
| Recinto | ABS resistente a impactos | 
| Pontos de anexo | 2 inserções rosqueadas M10 × mais Pull-Back | 
| Cor | Preto (RAL 9011) | 
| Grelha | 18 Aço revestido movido a calibre, forro interno de pano | 
| Dimensões do alto-falante (H×W×D) | 519 × 320 × 300 mm 20,4 × 12,6 × 11,8 pol. | 
| Dimensões da caixa (H×W×D) | 570 × 440 × 406 mm 22,5 × 17,3 × 16 pol | 
| Peso líquido | 14,5 kg / 32 lb | 
| Peso de Envio | 17,6 kg / 38,8 lb | 
| Regulatório | CE, WEEE, UL, China RoHS, RoHS II, FCC Classe B | 
| Acessórios opcionais | K10 Tote, K10 Cobertura ao ar livre M10 Kit-C, K.2-LOC Lock Out Cove K10.2 Yoke | 
 
 








